IVO.md
0

Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry

Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry
Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry

Smartphone Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) 5G, Ecran 6.7" Dynamic AMOLED 2X 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Stocare, 4900mAh, IP68, Blueberry

Livrare în or. Chișinău
Livrare la punct de ridicare
Miercuri, 21.10.2026 (1 zile lucrătoare)
30 MDL
O alta persoana se uită la acest produs
Samsung
Vezi toate produsele acestei mărci
Samsung
17799.00 MDL
Vândut de Doorify5.0 și livrat de IVO
În stoc

Descriere

Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741B) este un smartphone versatil, creat pentru cei care caută un echilibru între performanța ridicată și utilitatea practică. Acesta dispune de un ecran Dynamic AMOLED 2X de 6,7 inci, cu o rată de refresh de 120 Hz și o luminozitate de 1900 nits, ceea ce face ca imaginea să rămână clară și fluidă chiar și sub lumina directă a soarelui. Panoul este protejat de Corning Gorilla Glass Victus+, același material utilizat și pentru spatele telefonului, în timp ce rama din aluminiu menține dispozitivul robust, dar subțire, având o grosime de 7,4 mm. În interior, chipsetul Exynos 2500 pe 3 nm și cei 8 GB de RAM gestionează eficient multitaskingul, fiind sprijiniți de o memorie internă de 256 GB de tip UFS 4.0. Capturarea momentelor se realizează printr-un sistem cu triplu aparat foto, care include un senzor principal de 50 MP cu stabilizare optică pentru fotografii clare, un teleobiectiv de 8 MP cu zoom optic 3x și o lentilă ultrawide de 12 MP. În ceea ce privește videoclipurile, puteți înregistra în rezoluție până la 8K. Dispozitivul este alimentat de o baterie de 4900 mAh care suportă încărcarea rapidă prin cablu la 45W și încărcarea wireless compatibilă cu Qi2, oferind și funcția de încărcare inversă pentru accesorii. Datorită certificării IP68, telefonul rezistă la praf și la scufundări în apă până la 1,5 metri timp de 30 de minute. Bazat pe Android 17 cu One UI 9, acest telefon este proiectat pentru o utilizare pe termen lung, beneficiind de până la 7 actualizări majore de sistem de operare. Conectivitatea este asigurată de 5G, Wi-Fi 6e și Bluetooth 5.4, iar accesul securizat se face prin senzorul optic de amprentă integrat sub ecran. Pentru cei care au nevoie de mai mult decât un telefon, Samsung DeX permite transformarea interfeței într-una similară cu cea de pe un computer. Modelul vine în culoarea Albastru și include în pachet smartphone-ul și un cablu de încărcare.

Caracteristici

Performanță

Capacitate RAM
8 GB
Memorie internă
256 GB
Slot card memorie
Nu
Model procesor
Samsung Exynos 2500

Ecran

Diagonală ecran
6,7"
Rezoluție
1080 x 2340 pixeli
Rată de reîmprospătare
120 Hz
Protecție ecran
Gorilla Glass Victus+
Tehnologie display
Dynamic AMOLED 2X

Baterie și Încărcare

Putere de încărcare
45 W
Încărcare wireless
Da
Port de încărcare
USB Type-C 3.2
Capacitate baterie
4900 mAh

Cameră

Rezoluție cameră frontală
12 MP
Rezoluție cameră principală
50 MP
Funcții cameră
OIS, Zoom optic 3x, PDAF, Dual Pixel PDAF
Rezoluție filmare video
8K

Conectivitate și Funcții

Biometrie
Amprentă (sub ecran, optică)
Grad de protecție
IP68
Standarde rețea
5G, 4G LTE, GSM, HSPA
Conectivitate wireless
Bluetooth 5.4, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Wi-Fi 6E, BDS
Sloturi SIM
Nano-SIM + eSIM

Specificații fizice

Greutate
193 g
Material corp
Aluminiu, Sticlă
Dimensiuni
161,6 x 76,9 x 7,4 mm
Culoare
Blueberry
IVO.md se străduiește în permanență să asigure acuratețea informațiilor de pe acest site. Cu toate acestea, ocazional, pot exista mici discrepanțe: imaginile produselor sunt doar în scop ilustrativ și pot include elemente care nu se regăsesc în pachetele standard, specificațiile produselor pot suferi modificări fără o notificare prealabilă din partea producătorilor sau pot conține erori neintenționate. Toate ofertele speciale sunt supuse disponibilității în limita stocului disponibil.

Recenzii

Fii primul care lasă o recenzie
Lasă o recenzie
Alege o notă pentru acest produs