IVO.md
0

Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16

Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16
Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16

Смартфон Samsung Galaxy S26, экран Dynamic LTPO AMOLED 2X 6.3" 120Гц, процессор Exynos 2600, ОЗУ 12ГБ, ПЗУ 256ГБ, тройная камера 50МП, IP68, Android 16

Доставка в or. Chișinău
Доставка в пункт выдачи
Среда, 21.10.2026 (1 рабочих дней)
30 MDL
Ещё один человек смотрит этот товар
Samsung
Посмотреть все товары этого бренда
Samsung
20499.00 MDL
Продано Doorify5.0 и доставлено IVO
В наличии

Описание

Samsung Galaxy S26 представляет собой компактный флагманский смартфон, созданный для тех, кому важна высокая производительность в эргономичном корпусе. Он оснащен 6,3-дюймовым дисплеем Dynamic LTPO AMOLED 2X с разрешением 2340 x 1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц для плавного изображения, которое защищено стеклом Corning Gorilla Armor 2 или Victus 2. Устройство работает под управлением Android 16 с оболочкой One UI 8.5 на базе 2-нанометрового чипсета Exynos 2600 с 10-ядерным процессором и графическим ускорителем Xclipse 960, а также 12 ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 4.X на 256 ГБ. За съемку отвечает тройной модуль камер, включающий основной сенсор на 50 МП, телеобъектив на 10 МП с 3-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольный объектив на 12 МП, в то время как фронтальная камера имеет разрешение 12 МП. Видеозапись возможна в формате до 8K. Корпус выполнен из алюминия Armor Aluminum 2 со стеклянными панелями спереди и сзади; при весе 167 г и габаритах 149,6 x 71,7 x 7,2 мм смартфон удобно лежит в руке. Степень защиты IP68 обеспечивает устойчивость к воздействию пыли и воды. Аккумулятор емкостью 4300 мАч поддерживает проводную зарядку мощностью 25 Вт, беспроводную по стандарту Qi2 на 15 Вт и реверсивную зарядку на 4,5 Вт. Смартфон оснащен современными модулями связи Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и поддержкой 5G в конфигурации Dual-SIM. Для безопасности используется ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном, а за качественный звук отвечают стереодинамики.

Характеристики

Производительность

Встроенная память
256 ГБ
Слот для карты памяти
Нет
Объем оперативной памяти
12 ГБ
Модель процессора
Samsung Exynos 2600

Аккумулятор и зарядка

Мощность зарядки
25 Вт
Разъем зарядки
USB Type-C 3.2
Емкость аккумулятора
4300 мАч
Беспроводная зарядка
15 Вт

Дисплей

Разрешение
1080 x 2340 пикселей
Частота обновления
120 Гц
Диагональ экрана
6,3"
Технология дисплея
Dynamic LTPO AMOLED 2X
Защита экрана
Gorilla Armor 2 / Gorilla Glass Victus 2

Физические характеристики

Цвет
Белый
Размеры
149,6 х 71,7 х 7,2 мм
Вес
167 г
Материал корпуса
Алюминий, Стекло

Камера

Разрешение фронтальной камеры
12 МП
Разрешение основной камеры
50 МП (основная), 10 МП (телефото), 12 МП (ультраширокоугольная)
Разрешение видеосъемки
8K @ 24/30 к/с

Связь и функции

Степень защиты
IP68
Стандарты связи
5G
Биометрия
Ультразвуковой сканер отпечатков пальцев (под экраном)
Беспроводные технологии
Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 5
Количество SIM-карт
2x Nano-SIM + eSIM
IVO.md постоянно стремится обеспечить точность информации на этом сайте. Тем не менее, иногда могут возникать незначительные расхождения: изображения товаров носят исключительно иллюстративный характер и могут содержать элементы, не входящие в стандартную комплектацию, характеристики товаров могут изменяться производителями без предварительного уведомления или содержать непреднамеренные ошибки. Все специальные предложения действуют в пределах имеющегося запаса.

Отзывы

Станьте первым, кто оставит отзыв
Оставить отзыв
Выберите оценку для этого товара