IVO.md
0

Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16

Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16
Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16

Samsung Galaxy S26 Smartphone, 6.3" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz Display, Exynos 2600 CPU, 12GB RAM, 256GB Storage, Triple 50MP Camera, IP68, Android 16

Delivery to or. Chișinău
Pickup point delivery
Wednesday, 21.10.2026 (1 working days)
30 MDL
Another person is viewing this product
Samsung
View all products of this brand
Samsung
20499.00 MDL
Sold by Doorify5.0 and delivered by IVO
In Stock

Description

The Samsung Galaxy S26 is a compact flagship smartphone designed for those who value high performance in a portable size. It features a 6.3-inch Dynamic LTPO AMOLED 2X display with a resolution of 2340 x 1080 pixels and a 120 Hz refresh rate, ensuring smooth scrolling and vivid visuals protected by Corning Gorilla Armor 2 or Victus 2 glass. Under the hood, it runs on Android 16 with One UI 8.5, powered by a 2 nm Exynos 2600 chipset with a 10-core CPU and Xclipse 960 GPU, supported by 12GB of RAM and 256GB of UFS 4.X storage for fast app loading and multitasking. Photography is handled by a triple camera system consisting of a 50 MP wide lens, a 10 MP telephoto lens with 3x optical zoom, and a 12 MP ultrawide sensor, while the front-facing 12 MP camera handles selfies. For video creators, the device supports recording up to 8K resolution. The build is composed of an Armor Aluminum 2 frame with glass on both the front and back, weighing 167 g and measuring 149.6 x 71.7 x 7.2 mm, which makes it comfortable for one-handed use. An IP68 rating provides peace of mind against dust and water immersion. A 4300 mAh battery keeps the device running, with charging options including 25W wired, 15W wireless via Qi2, and reverse wireless charging at 4.5W. Connectivity is comprehensive, featuring Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, and 5G support across its Dual-SIM configuration. The phone also includes an ultrasonic fingerprint sensor under the display for secure access and stereo speakers for clear audio output.

Features

Performance

Internal Storage
256 GB
Memory Card Slot
No
RAM Capacity
12 GB
Processor Model
Samsung Exynos 2600

Battery & Charging

Charging Power
25 W
Charging Port
USB Type-C 3.2
Battery Capacity
4300 mAh
Wireless Charging
15 W

Display

Resolution
1080 x 2340 pixels
Refresh Rate
120 Hz
Screen Size
6.3"
Display Technology
Dynamic LTPO AMOLED 2X
Screen Protection
Gorilla Armor 2 / Gorilla Glass Victus 2

Physical Specifications

Color
White
Dimensions
149.6 x 71.7 x 7.2 mm
Weight
167 g
Body Material
Aluminum, Glass

Camera

Front Camera Resolution
12 MP
Main Camera Resolution
50 MP (wide), 10 MP (telephoto), 12 MP (ultrawide)
Video Recording Resolution
8K @ 24/30 fps

Connectivity & Features

Protection Rating
IP68
Network Standards
5G
Biometrics
Ultrasonic Fingerprint (under-display)
Wireless Connectivity
Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi 7, Wi-Fi 6E, Wi-Fi 5
SIM Card Slots
2x Nano-SIM + eSIM
IVO.md strives to ensure the accuracy of the information on this website. However, occasionally there may be minor discrepancies: product images are for illustrative purposes only and may include elements not found in standard packages, product specifications may be changed without prior notice by manufacturers or may contain unintentional errors. All special offers are subject to availability while stocks last.

Reviews

Be the first to leave a review
Leave a review
Choose a rating for this product