IVO.md
0

Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68

Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68
Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68

Смартфон Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) 5G, экран Dynamic AMOLED 2X 6.7 дюйма 120Гц, Exynos 2500, 8ГБ ОЗУ, 256ГБ ПЗУ, тройная камера 50МП, IP68

Доставка в or. Chișinău
Доставка в пункт выдачи
Среда, 21.10.2026 (1 рабочих дней)
30 MDL
Ещё один человек смотрит этот товар
Samsung
Посмотреть все товары этого бренда
Samsung
17799.00 MDL
Продано Doorify5.0 и доставлено IVO
В наличии

Описание

Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) представляет собой универсальный смартфон, в котором высокая производительность сочетается с практичностью для ежедневного использования. Он оснащен 6,7-дюймовым дисплеем Dynamic AMOLED 2X с частотой обновления 120 Гц и яркостью 1900 нит, что обеспечивает четкое и плавное изображение даже под прямыми солнечными лучами. Экран защищен стеклом Corning Gorilla Glass Victus+, которое вместе с алюминиевой рамкой и стеклянной задней панелью создает прочный корпус весом 193 г. Устройство работает под управлением Android 17 с оболочкой One UI 9 на базе 10-ядерного чипсета Exynos 2500 и 8 ГБ оперативной памяти, что позволяет эффективно использовать многозадачность и функции Galaxy AI. Для съемки используется система ProVisual, включающая основной модуль на 50 МП с оптической стабилизацией, телеобъектив на 8 МП с 3-кратным оптическим зумом и ультраширокоугольную камеру на 12 МП. Вы можете записывать видео в высоком разрешении до 8K или делать четкие селфи с помощью фронтальной камеры на 12 МП. За хранение данных отвечает накопитель UFS 4.0 емкостью 256 ГБ, предоставляющий достаточно места для приложений и файлов. Аккумулятор емкостью 4900 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную зарядку Qi2 на 15 Вт. Возможности связи включают 5G, Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.4, а стандарт защиты IP68 оберегает внутренние компоненты от пыли и воды. В смартфон встроен оптический сканер отпечатков пальцев под экраном для безопасного доступа и стереодинамики для качественного звука. Модель подойдет тем, кому важен большой экран и поддержка Samsung DeX в тонком корпусе толщиной 7,4 мм; в комплект поставки входит кабель для зарядки и передачи данных.

Характеристики

Производительность

Объем оперативной памяти
8 ГБ
Встроенная память
256 ГБ
Слот для карты памяти
Нет
Модель процессора
Samsung Exynos 2500

Дисплей

Диагональ экрана
6,7"
Разрешение
1080 x 2340 пикселей
Частота обновления
120 Гц
Защита экрана
Gorilla Glass Victus+
Технология дисплея
Dynamic AMOLED 2X

Аккумулятор и зарядка

Мощность зарядки
45 Вт
Беспроводная зарядка
Да
Разъем зарядки
USB Type-C 3.2
Емкость аккумулятора
4900 мАч

Камера

Разрешение фронтальной камеры
12 МП
Функции камеры
Светодиодная вспышка, OIS, Dual Pixel PDAF
Разрешение основной камеры
50 МП (основная), 8 МП (телефото), 12 МП (ультраширокоугольная)
Разрешение видеосъемки
8K @ 24/30 к/с

Связь и функции

Биометрия
Сканер отпечатков пальцев (под экраном, оптический)
Степень защиты
IP68
Стандарты связи
5G, 4G LTE, GSM, HSPA
Беспроводные технологии
NFC
Количество SIM-карт
Nano-SIM + eSIM

Физические характеристики

Вес
193 г
Материал корпуса
Алюминий, Стекло
Размеры
161,6 х 76,9 х 7,4 мм
IVO.md постоянно стремится обеспечить точность информации на этом сайте. Тем не менее, иногда могут возникать незначительные расхождения: изображения товаров носят исключительно иллюстративный характер и могут содержать элементы, не входящие в стандартную комплектацию, характеристики товаров могут изменяться производителями без предварительного уведомления или содержать непреднамеренные ошибки. Все специальные предложения действуют в пределах имеющегося запаса.

Отзывы

Станьте первым, кто оставит отзыв
Оставить отзыв
Выберите оценку для этого товара