IVO.md
0

Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17

Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17

Samsung S26 FE (S741) 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 256GB Storage, 50MP Triple Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17

Delivery to or. Chișinău
Pickup point delivery
Wednesday, 21.10.2026 (1 working days)
30 MDL
Another person is viewing this product
Samsung
View all products of this brand
Samsung
17799.00 MDL
Sold by Doorify5.0 and delivered by IVO
In Stock

Description

The Samsung S26 FE (S741) in Graphite is a versatile smartphone designed for those who need a balance of power and efficiency. It features a 6.7-inch LTPO AMOLED display with a 120 Hz refresh rate and Corning Gorilla Glass Victus+, providing a smooth visual experience and a durable screen for daily use. Under the hood, the device runs on Android 17 and is powered by a 10-core Exynos 2500 chipset with 8GB of RAM and 256GB of internal storage, making it capable of handling demanding apps and multitasking with ease. Photography is handled by a triple camera system led by a 50 MP main sensor, supported by 8 MP and 12 MP modules, while a 12 MP front camera takes care of selfies. You can record high-resolution video up to 8K, which is useful for capturing detailed memories. The phone stays protected against the elements thanks to its IP68 dust and water resistance rating, and the 4900 mAh battery supports 45W fast charging and wireless options to keep you connected throughout the day. Weighing 193 g and measuring 7.4 mm in thickness, the device feels slim in the hand despite its large screen. It includes modern connectivity like 5G, NFC, and Bluetooth 5.4, along with an optical in-display fingerprint sensor for secure access. The package comes with a charging and data cable, ensuring you have everything needed to get started immediately.

Features

Performance

RAM Capacity
8 GB
Internal Storage
256 GB
Processor Model
Samsung Exynos 2500

Display

Screen Size
6.7"
Resolution
1080 x 2340 pixels
Refresh Rate
120 Hz
Screen Protection
Gorilla Glass Victus+
Display Technology
LTPO AMOLED

Battery & Charging

Charging Power
45 W
Wireless Charging
Yes
Charging Port
USB Type-C 3.2
Battery Capacity
4900 mAh

Camera

Front Camera Resolution
12 MP
Main Camera Resolution
50 MP
Video Recording Resolution
8K

Connectivity & Features

Biometrics
Fingerprint (under-display, optical)
Protection Rating
IP68
Network Standards
5G
Wireless Connectivity
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC
SIM Card Slots
Nano-SIM + eSIM

Physical Specifications

Weight
193 g
Color
Gray
Dimensions
161.6 x 76.9 x 7.4 mm
IVO.md strives to ensure the accuracy of the information on this website. However, occasionally there may be minor discrepancies: product images are for illustrative purposes only and may include elements not found in standard packages, product specifications may be changed without prior notice by manufacturers or may contain unintentional errors. All special offers are subject to availability while stocks last.

Reviews

Be the first to leave a review
Leave a review
Choose a rating for this product