IVO.md
0

Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68

Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68
Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68

Samsung Galaxy S26+ Smartphone, 6.7" Dynamic LTPO AMOLED 2X 120Hz, Snapdragon 8 Elite Gen 5/Exynos 2600, 12GB RAM, 5G, Triple 50MP Camera, 4900mAh, IP68

Delivery to or. Chișinău
Pickup point delivery
Wednesday, 21.10.2026 (1 working days)
30 MDL
Another person is viewing this product
Samsung
View all products of this brand
Samsung
24199.00 MDL
Sold by Doorify5.0 and delivered by IVO
In Stock

Description

The Samsung Galaxy S26+ is a versatile smartphone designed for those who want a large screen without sacrificing portability. It features a 6.7-inch Dynamic LTPO AMOLED 2X display with a resolution of 3120 x 1440 pixels, which can adjust its refresh rate from 1 Hz to 120 Hz to balance smoothness and battery life. With a peak brightness of around 2600 nits and Gorilla Glass Victus 2 protecting both the front and back, the screen remains clear and durable even in bright outdoor light. Depending on your region, the device is powered by either the Samsung Exynos 2600 or the Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 chipset, paired with 12 GB of RAM and storage options of 256 GB or 512 GB using fast UFS 4.0 technology. This hardware runs Android 16 with One UI 8.5, ensuring a modern software experience. For photography, the triple rear camera system includes a 50 MP main sensor, a 12 MP ultrawide lens with a 120° field of view, and a 10 MP telephoto lens offering 3x optical zoom, while the 12 MP front camera handles selfies and video calls. Measuring 158.4 x 75.8 x 7.3 mm and weighing 190 g, the phone feels slim in the hand and is protected by an IP68 rating against dust and water. A 4900 mAh battery keeps you connected, supporting 45W wired charging and 20W wireless charging, including Qi2 and 4.5W reverse wireless charging for your accessories. Connectivity is handled by Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, and 5G, with an ultrasonic in-screen fingerprint sensor providing secure access. The package includes the smartphone and a USB Type-C cable.

Features

Display

Screen Size
6.7"
Display Technology
Dynamic LTPO AMOLED 2X
Resolution
3120 x 1440 pixels
Refresh Rate
1 Hz - 120 Hz
Screen Protection
Gorilla Glass Victus 2

Battery & Charging

Charging Power
45 W
Wireless Charging
Yes
Charging Port
USB Type-C
Battery Capacity
4900 mAh

Camera

Front Camera Resolution
12 MP
Main Camera Resolution
50 MP
Camera Features
3x Optical Zoom, Super Steady Video, Horizon Lock, Ultra-wide, Telephoto, Triple camera system
Video Recording Resolution
8K

Connectivity & Features

Protection Rating
IP68
Network Standards
5G, 4G LTE, GSM, HSDPA, CDMA2000
SIM Card Slots
2x Nano-SIM
Biometrics
Ultrasonic Fingerprint (under-display)
Wireless Connectivity
NFC, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 7, Ultra Wideband (UWB)

Performance

Memory Card Slot
No
RAM Capacity
12 GB
Internal Storage
256 GB, 512 GB

Physical Specifications

Weight
190 g
Dimensions
158.4 x 75.8 x 7.3 mm
Color
Black
Body Material
Glass
IVO.md strives to ensure the accuracy of the information on this website. However, occasionally there may be minor discrepancies: product images are for illustrative purposes only and may include elements not found in standard packages, product specifications may be changed without prior notice by manufacturers or may contain unintentional errors. All special offers are subject to availability while stocks last.

Reviews

Be the first to leave a review
Leave a review
Choose a rating for this product