IVO.md
0

Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17

Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17
Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17

Samsung Galaxy S26 FE SM-S741 5G Smartphone, 6.7" LTPO AMOLED 120Hz, Exynos 2500, 8GB RAM, 512GB Storage, 50MP Camera, 4900mAh Battery, IP68, Android 17

Delivery to or. Chișinău
Pickup point delivery
Wednesday, 21.10.2026 (1 working days)
30 MDL
Another person is viewing this product
Samsung
View all products of this brand
Samsung
21799.00 MDL
Sold by Doorify5.0 and delivered by IVO
In Stock

Description

The Samsung Galaxy S26 FE (SM-S741) is a versatile smartphone designed for those who want high-end performance in a balanced package. It features a 6.7-inch LTPO AMOLED display with a 120 Hz refresh rate and a resolution of 2340x1080, protected by Corning Gorilla Glass Victus+ to help prevent scratches and cracks during daily use. Under the hood, the device runs on Android 17 and is powered by a 10-core Exynos 2500 chipset with an Xclipse 950 GPU, ensuring smooth multitasking and gaming. With 8GB of RAM and 512GB of internal storage, you have plenty of space for your apps and media. Photography is handled by a triple camera system led by a 50 MP main sensor, supported by 8 MP and 12 MP modules, while a 12 MP front camera takes care of your selfies. The phone is capable of recording high-resolution 8K video, allowing you to capture moments with impressive detail. To keep you going throughout the day, a 4900 mAh battery provides power, which can be quickly replenished via 45W fast charging or wireless charging. The slim 7.4 mm body weighs 193 g and comes in a Grey finish, featuring an IP68 rating that protects the internals from dust and water immersion.

Features

Performance

RAM Capacity
8 GB
Internal Storage
512 GB
Processor Model
Samsung Exynos 2500

Display

Screen Size
6.7"
Resolution
1080 x 2340 pixels
Refresh Rate
120 Hz
Screen Protection
Gorilla Glass Victus+
Display Technology
LTPO AMOLED

Battery & Charging

Charging Power
45 W
Wireless Charging
Yes
Charging Port
USB Type-C
Battery Capacity
4900 mAh

Connectivity & Features

Biometrics
Fingerprint (under-display, optical)
Protection Rating
IP68
Network Standards
5G
Wireless Connectivity
Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC
SIM Card Slots
Nano-SIM + eSIM

Camera

Main Camera Resolution
50 MP
Video Recording Resolution
8K @ 24/30 fps

Physical Specifications

Weight
193 g
Color
Gray
Dimensions
161.6 x 76.9 x 7.4 mm
IVO.md strives to ensure the accuracy of the information on this website. However, occasionally there may be minor discrepancies: product images are for illustrative purposes only and may include elements not found in standard packages, product specifications may be changed without prior notice by manufacturers or may contain unintentional errors. All special offers are subject to availability while stocks last.

Reviews

Be the first to leave a review
Leave a review
Choose a rating for this product