IVO.md
0

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16
Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16

Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G EU Version, 6.83" AMOLED 120Hz, Snapdragon 6 Gen 5, 512GB ROM, 8GB RAM, 5200mAh, IP68, 50MP Camera, Android 16

Delivery to or. Chișinău
Home Delivery
Tuesday, 06.10.2026 (1 working days)
42 MDL
New
Another person is viewing this product
Xiaomi
View all products of this brand
Xiaomi
12073.95 MDL
11499.00 MDL
You save: 5%
Sold by Doorify5.0 and delivered by IVO
In Stock

Description

The Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G is a versatile smartphone designed for those who need a large screen and reliable performance for daily tasks. It features a 6.83-inch AMOLED display with a 120 Hz refresh rate and a resolution of 1280 x 2772 pixels, all protected by Corning Gorilla Glass Victus 2 to help prevent scratches and cracks. Under the hood, it runs on the Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 processor with 8 GB of RAM and 512 GB of internal storage, providing ample space for your apps and media while operating on Android 16 with HyperOS 3. Connectivity is handled through 5G networks, Bluetooth 6.0, and NFC, while the IP68 rating ensures the device is resistant to dust and water. The phone is powered by a 5200 mAh lithium-ion battery that can last up to 70 hours, charging via a USB Type-C port. For photography, you have a 50 MP main camera and a 32 MP front camera, allowing you to record video in 4K at 30fps. Weighing 229.5 g and measuring 163.4 x 78.2 x 8.6 mm, this green-colored device includes an optical fingerprint sensor under the display for secure and quick access.

Features

Performance

RAM Capacity
8 GB
Internal Storage
512 GB
Processor Model
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5

Camera

Video Recording Resolution
4K @ 30 fps
Main Camera Resolution
50 MP
Front Camera Resolution
32 MP

Connectivity & Features

Biometrics
Fingerprint (under-display, optical)
Protection Rating
IP68
Network Standards
5G
Wireless Connectivity
NFC, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 802.11 ax
SIM Card Slots
Nano-SIM + eSIM

Display

Refresh Rate
120 Hz
Display Technology
AMOLED
Screen Size
6.83"
Resolution
1280 x 2772 pixels
Screen Protection
Gorilla Glass Victus 2

Battery & Charging

Charging Port
USB Type-C
Battery Capacity
5200 mAh

Physical Specifications

Color
Green
Weight
229.5 g
Dimensions
163.4 x 78.2 x 8.6 mm
IVO.md strives to ensure the accuracy of the information on this website. However, occasionally there may be minor discrepancies: product images are for illustrative purposes only and may include elements not found in standard packages, product specifications may be changed without prior notice by manufacturers or may contain unintentional errors. All special offers are subject to availability while stocks last.

Reviews

Be the first to leave a review
Leave a review
Choose a rating for this product